| Numero PO | Data | Status | Origem | Itens | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNT26007 | 2026-04-06 | enviado | sistema | 25 | R$ 19744.57 | 06/04 22:12 | Ver | |
| VNT26006 | 2026-04-01 | cancelado | sistema | 15 | R$ 13616.32 | — | Ver | |
| V00010 | 2026-03-12 | faturado | bigdata | 8 | R$ 6141.27 | — | Ver | |
| V00019 | 2026-03-18 | faturado | bigdata | 38 | R$ 21703.11 | — | Ver | |
| V00022 | 2026-03-20 | faturado | bigdata | 27 | R$ 15132.14 | — | Ver | |
| V00025 | 2026-03-24 | faturado | bigdata | 20 | R$ 15838.13 | — | Ver | |
| VNT26005 | 2026-04-01 | faturado | sistema | 29 | R$ 25917.12 | — | Ver | |
| VNT26004 | 2026-04-01 | cancelado | sistema | 24 | R$ 17045.50 | — | Ver | |
| VNT26003 | 2026-04-01 | cancelado | sistema | 14 | R$ 7662.78 | — | Ver | |
| VNT26002 | 2026-04-01 | cancelado | sistema | 12 | R$ 7368.98 | — | Ver | |
| VNT26001 | 2026-03-31 | cancelado | sistema | 2 | R$ 935.06 | 01/04 02:17 | Ver |
11 POs exibidas