Smart Compras v2

Histórico de mudanças — VENTISOL

500 entrada(s) nos últimos 30 dia(s) · 84 SKU(s) afetado(s) · ← Monitor · Pendentes →
Reais OK
500
260↑ · 206↓
Dry-runs
0
simulações
Bloqueadas
0
margem/variação
Erros
0
VTEX/rede
SKUs únicos
84
afetados
Usuários
ALLAN
no período
limpar
Quando SKU Trade De Para Δ% Δ R$ Tipo Status Quem Motivo Erro
03/06 20:16 VENT0067 T20 R$ 177.90 R$ 169.00 -5.0% -8.90 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0067 T16 R$ 169.00 R$ 166.16 -1.7% -2.84 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0067 T15 R$ 166.16 R$ 159.50 -4.0% -6.66 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0067 T4 R$ 174.90 R$ 166.16 -5.0% -8.74 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0067 T2 R$ 170.91 R$ 169.00 -1.1% -1.91 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0067 T1 R$ 186.10 R$ 185.16 -0.5% -0.94 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0065 T20 R$ 169.90 R$ 161.41 -5.0% -8.49 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0064 T20 R$ 168.06 R$ 210.81 +25.4% +42.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0064 T16 R$ 165.20 R$ 210.81 +27.6% +45.61 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0065 T16 R$ 176.60 R$ 157.60 -10.8% -19.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0064 T15 R$ 158.56 R$ 210.81 +33.0% +52.25 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0065 T15 R$ 173.75 R$ 151.91 -12.6% -21.84 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0064 T4 R$ 165.20 R$ 210.81 +27.6% +45.61 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0065 T4 R$ 176.60 R$ 157.60 -10.8% -19.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0064 T2 R$ 168.06 R$ 210.81 +25.4% +42.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0065 T2 R$ 180.41 R$ 161.41 -10.5% -19.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0064 T1 R$ 180.41 R$ 210.81 +16.9% +30.40 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0065 T1 R$ 193.70 R$ 177.56 -8.3% -16.14 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0061 T20 R$ 151.91 R$ 149.06 -1.9% -2.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0061 T16 R$ 149.06 R$ 146.21 -1.9% -2.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0061 T15 R$ 147.90 R$ 140.50 -5.0% -7.40 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0061 T4 R$ 153.90 R$ 146.21 -5.0% -7.69 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0061 T2 R$ 156.90 R$ 149.06 -5.0% -7.84 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0061 T1 R$ 169.90 R$ 161.41 -5.0% -8.49 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0057 T20 R$ 155.90 R$ 148.10 -5.0% -7.80 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0057 T16 R$ 152.90 R$ 145.25 -5.0% -7.65 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0057 T15 R$ 146.90 R$ 139.56 -5.0% -7.34 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0057 T4 R$ 152.90 R$ 145.25 -5.0% -7.65 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0057 T2 R$ 155.90 R$ 148.10 -5.0% -7.80 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0058 T20 R$ 156.90 R$ 149.06 -5.0% -7.84 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0057 T1 R$ 167.90 R$ 159.50 -5.0% -8.40 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0058 T16 R$ 156.90 R$ 146.21 -6.8% -10.69 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0058 T15 R$ 147.90 R$ 140.50 -5.0% -7.40 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0058 T4 R$ 156.90 R$ 146.21 -6.8% -10.69 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0058 T2 R$ 159.90 R$ 149.06 -6.8% -10.84 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0058 T1 R$ 169.90 R$ 161.41 -5.0% -8.49 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0056 T20 R$ 156.90 R$ 149.06 -5.0% -7.84 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0056 T16 R$ 149.06 R$ 146.21 -1.9% -2.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0056 T15 R$ 146.21 R$ 140.50 -3.9% -5.71 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0056 T4 R$ 149.06 R$ 146.21 -1.9% -2.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0056 T2 R$ 151.91 R$ 149.06 -1.9% -2.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0056 T1 R$ 169.90 R$ 161.41 -5.0% -8.49 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0051 T20 R$ 406.50 R$ 491.05 +20.8% +84.55 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0051 T16 R$ 398.90 R$ 491.05 +23.1% +92.15 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0040 T20 R$ 269.90 R$ 327.65 +21.4% +57.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0051 T15 R$ 385.60 R$ 491.05 +27.4% +105.45 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0040 T16 R$ 298.90 R$ 327.65 +9.6% +28.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0051 T4 R$ 398.90 R$ 491.05 +23.1% +92.15 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0040 T15 R$ 285.90 R$ 327.65 +14.6% +41.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0051 T2 R$ 406.50 R$ 491.05 +20.8% +84.55 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0040 T4 R$ 295.90 R$ 327.65 +10.7% +31.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0040 T2 R$ 299.90 R$ 327.65 +9.2% +27.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0051 T1 R$ 427.40 R$ 491.05 +14.9% +63.65 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0040 T1 R$ 319.90 R$ 327.65 +2.4% +7.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0037 T20 R$ 341.90 R$ 332.40 -2.8% -9.50 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0037 T16 R$ 345.90 R$ 328.60 -5.0% -17.30 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0037 T15 R$ 329.55 R$ 317.20 -3.8% -12.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0037 T4 R$ 335.25 R$ 328.60 -2.0% -6.65 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0037 T2 R$ 349.90 R$ 332.40 -5.0% -17.50 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0037 T1 R$ 363.75 R$ 363.75 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0039 T20 R$ 284.90 R$ 327.65 +15.0% +42.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0034 T20 R$ 413.15 R$ 405.55 -1.8% -7.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0039 T16 R$ 298.90 R$ 327.65 +9.6% +28.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0039 T15 R$ 283.90 R$ 327.65 +15.4% +43.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0034 T16 R$ 406.50 R$ 397.95 -2.1% -8.55 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0039 T4 R$ 294.90 R$ 327.65 +11.1% +32.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0034 T15 R$ 399.90 R$ 379.90 -5.0% -20.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0039 T2 R$ 299.90 R$ 327.65 +9.2% +27.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0034 T4 R$ 406.50 R$ 397.95 -2.1% -8.55 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0039 T1 R$ 319.90 R$ 327.65 +2.4% +7.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0034 T2 R$ 413.15 R$ 405.55 -1.8% -7.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0034 T1 R$ 436.90 R$ 436.90 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0032 T20 R$ 314.90 R$ 299.15 -5.0% -15.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0032 T16 R$ 299.15 R$ 293.45 -1.9% -5.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0032 T15 R$ 297.90 R$ 283.00 -5.0% -14.90 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0032 T4 R$ 308.90 R$ 293.45 -5.0% -15.45 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0032 T2 R$ 314.90 R$ 299.15 -5.0% -15.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0032 T1 R$ 339.90 R$ 322.90 -5.0% -17.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0030 T20 R$ 398.90 R$ 389.40 -2.4% -9.50 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0030 T16 R$ 404.90 R$ 384.65 -5.0% -20.25 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0030 T15 R$ 389.90 R$ 370.40 -5.0% -19.50 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0030 T4 R$ 392.25 R$ 384.65 -1.9% -7.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0030 T2 R$ 409.90 R$ 389.40 -5.0% -20.50 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0030 T1 R$ 421.70 R$ 421.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0029 T20 R$ 633.55 R$ 759.90 +19.9% +126.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0029 T16 R$ 621.20 R$ 759.90 +22.3% +138.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0029 T15 R$ 597.45 R$ 759.90 +27.2% +162.45 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0029 T4 R$ 621.20 R$ 759.90 +22.3% +138.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0029 T2 R$ 633.55 R$ 759.90 +19.9% +126.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0029 T1 R$ 664.90 R$ 759.90 +14.3% +95.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0027 T20 R$ 417.90 R$ 507.20 +21.4% +89.30 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0027 T16 R$ 411.25 R$ 507.20 +23.3% +95.95 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0027 T15 R$ 396.05 R$ 507.20 +28.1% +111.15 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0027 T4 R$ 411.25 R$ 507.20 +23.3% +95.95 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0027 T2 R$ 417.90 R$ 507.20 +21.4% +89.30 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0027 T1 R$ 442.60 R$ 507.20 +14.6% +64.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0026 T20 R$ 417.90 R$ 507.20 +21.4% +89.30 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0026 T16 R$ 411.25 R$ 507.20 +23.3% +95.95 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0026 T15 R$ 396.05 R$ 507.20 +28.1% +111.15 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0026 T4 R$ 411.25 R$ 507.20 +23.3% +95.95 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0026 T2 R$ 417.90 R$ 507.20 +21.4% +89.30 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0028 T20 R$ 633.55 R$ 759.90 +19.9% +126.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0026 T1 R$ 442.60 R$ 507.20 +14.6% +64.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0028 T16 R$ 621.20 R$ 759.90 +22.3% +138.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0028 T15 R$ 597.45 R$ 759.90 +27.2% +162.45 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0028 T4 R$ 621.20 R$ 759.90 +22.3% +138.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0028 T2 R$ 633.55 R$ 759.90 +19.9% +126.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0028 T1 R$ 664.90 R$ 759.90 +14.3% +95.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0025 T20 R$ 354.25 R$ 430.25 +21.4% +76.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0025 T16 R$ 346.65 R$ 430.25 +24.1% +83.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0025 T15 R$ 332.40 R$ 430.25 +29.4% +97.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0025 T4 R$ 346.65 R$ 430.25 +24.1% +83.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0025 T2 R$ 354.25 R$ 430.25 +21.4% +76.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0025 T1 R$ 374.20 R$ 430.25 +15.0% +56.05 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0023 T20 R$ 401.75 R$ 401.75 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0023 T16 R$ 401.75 R$ 401.75 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0024 T20 R$ 354.25 R$ 430.25 +21.4% +76.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0023 T15 R$ 401.75 R$ 401.75 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0024 T16 R$ 346.65 R$ 430.25 +24.1% +83.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0023 T4 R$ 401.75 R$ 401.75 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0024 T15 R$ 332.40 R$ 430.25 +29.4% +97.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0023 T2 R$ 401.75 R$ 401.75 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0024 T4 R$ 346.65 R$ 430.25 +24.1% +83.60 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0023 T1 R$ 401.75 R$ 401.75 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0024 T2 R$ 354.25 R$ 430.25 +21.4% +76.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0024 T1 R$ 374.20 R$ 430.25 +15.0% +56.05 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0021 T20 R$ 299.90 R$ 347.60 +15.9% +47.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0021 T16 R$ 294.90 R$ 347.60 +17.9% +52.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0021 T15 R$ 284.90 R$ 347.60 +22.0% +62.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0021 T4 R$ 314.90 R$ 347.60 +10.4% +32.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0021 T2 R$ 319.90 R$ 347.60 +8.7% +27.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0021 T1 R$ 339.90 R$ 347.60 +2.3% +7.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0022 T20 R$ 329.55 R$ 401.75 +21.9% +72.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0022 T16 R$ 322.90 R$ 401.75 +24.4% +78.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0022 T15 R$ 311.50 R$ 401.75 +29.0% +90.25 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0020 T20 R$ 284.90 R$ 347.60 +22.0% +62.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0022 T4 R$ 322.90 R$ 401.75 +24.4% +78.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0020 T16 R$ 280.15 R$ 347.60 +24.1% +67.45 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0022 T2 R$ 329.55 R$ 401.75 +21.9% +72.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0020 T15 R$ 270.65 R$ 347.60 +28.4% +76.95 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0022 T1 R$ 350.45 R$ 401.75 +14.6% +51.30 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0020 T4 R$ 280.15 R$ 347.60 +24.1% +67.45 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0020 T2 R$ 284.90 R$ 347.60 +22.0% +62.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0020 T1 R$ 302.95 R$ 347.60 +14.7% +44.65 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0016 T20 R$ 216.50 R$ 216.50 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0016 T16 R$ 216.50 R$ 216.50 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0016 T15 R$ 216.50 R$ 216.50 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0016 T4 R$ 216.50 R$ 216.50 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0016 T2 R$ 216.50 R$ 216.50 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0019 T20 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0016 T1 R$ 216.50 R$ 216.50 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0019 T16 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0019 T15 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0019 T4 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0019 T2 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0019 T1 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0018 T20 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0018 T16 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0018 T15 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0018 T4 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0018 T2 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:16 VENT0018 T1 R$ 326.70 R$ 326.70 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0013 T20 R$ 933.75 R$ 1126.61 +20.6% +192.86 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0013 T16 R$ 916.65 R$ 1126.61 +22.9% +209.96 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0013 T15 R$ 883.40 R$ 1126.61 +27.5% +243.21 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0013 T4 R$ 916.65 R$ 1126.61 +22.9% +209.96 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0013 T2 R$ 933.75 R$ 1126.61 +20.6% +192.86 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0013 T1 R$ 986.00 R$ 1126.61 +14.3% +140.61 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0014 T20 R$ 208.91 R$ 260.20 +24.6% +51.29 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0014 T16 R$ 207.00 R$ 260.20 +25.7% +53.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0015 T20 R$ 208.91 R$ 260.20 +24.6% +51.29 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0014 T15 R$ 199.41 R$ 260.20 +30.5% +60.79 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0015 T16 R$ 207.00 R$ 260.20 +25.7% +53.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0014 T4 R$ 207.00 R$ 260.20 +25.7% +53.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0015 T15 R$ 199.41 R$ 260.20 +30.5% +60.79 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0014 T2 R$ 208.91 R$ 260.20 +24.6% +51.29 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0015 T4 R$ 207.00 R$ 260.20 +25.7% +53.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0014 T1 R$ 226.00 R$ 260.20 +15.1% +34.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0015 T2 R$ 208.91 R$ 260.20 +24.6% +51.29 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0015 T1 R$ 226.00 R$ 260.20 +15.1% +34.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0010 T20 R$ 915.70 R$ 1101.90 +20.3% +186.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0010 T16 R$ 899.55 R$ 1101.90 +22.5% +202.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0010 T15 R$ 868.20 R$ 1101.90 +26.9% +233.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0010 T4 R$ 899.55 R$ 1101.90 +22.5% +202.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0010 T2 R$ 915.70 R$ 1101.90 +20.3% +186.20 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0010 T1 R$ 965.10 R$ 1101.90 +14.2% +136.80 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0011 T20 R$ 899.55 R$ 1082.90 +20.4% +183.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0011 T16 R$ 883.40 R$ 1082.90 +22.6% +199.50 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0011 T15 R$ 852.05 R$ 1082.90 +27.1% +230.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0011 T4 R$ 883.40 R$ 1082.90 +22.6% +199.50 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0011 T2 R$ 899.55 R$ 1082.90 +20.4% +183.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0011 T1 R$ 948.95 R$ 1082.90 +14.1% +133.95 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0012 T20 R$ 966.05 R$ 1164.61 +20.6% +198.56 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0012 T16 R$ 948.95 R$ 1164.61 +22.7% +215.66 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0012 T15 R$ 915.70 R$ 1164.61 +27.2% +248.91 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0012 T4 R$ 948.95 R$ 1164.61 +22.7% +215.66 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0012 T2 R$ 966.05 R$ 1164.61 +20.6% +198.56 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0012 T1 R$ 1019.25 R$ 1164.61 +14.3% +145.36 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0009 T20 R$ 747.55 R$ 892.90 +19.4% +145.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0009 T16 R$ 734.25 R$ 892.90 +21.6% +158.65 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0009 T15 R$ 709.55 R$ 892.90 +25.8% +183.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0009 T4 R$ 734.25 R$ 892.90 +21.6% +158.65 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0009 T2 R$ 747.55 R$ 892.90 +19.4% +145.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0009 T1 R$ 785.55 R$ 892.90 +13.7% +107.35 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0007 T20 R$ 138.60 R$ 176.60 +27.4% +38.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0007 T16 R$ 135.75 R$ 176.60 +30.1% +40.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0008 T20 R$ 892.90 R$ 892.90 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0007 T15 R$ 130.06 R$ 176.60 +35.8% +46.54 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0007 T4 R$ 135.75 R$ 176.60 +30.1% +40.85 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0008 T16 R$ 892.90 R$ 892.90 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0007 T2 R$ 138.60 R$ 176.60 +27.4% +38.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0008 T15 R$ 892.90 R$ 892.90 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0007 T1 R$ 150.96 R$ 176.60 +17.0% +25.64 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0008 T4 R$ 892.90 R$ 892.90 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0008 T2 R$ 892.90 R$ 892.90 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0008 T1 R$ 892.90 R$ 892.90 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0006 T20 R$ 128.16 R$ 123.41 -3.7% -4.75 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0006 T16 R$ 123.41 R$ 122.45 -0.8% -0.96 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0006 T15 R$ 122.45 R$ 116.75 -4.7% -5.70 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0006 T4 R$ 128.90 R$ 122.45 -5.0% -6.45 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0006 T2 R$ 129.90 R$ 123.41 -5.0% -6.49 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0006 T1 R$ 139.56 R$ 139.56 +0.0% +0.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0005 T20 R$ 164.25 R$ 156.66 -4.6% -7.59 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0003 T20 R$ 155.70 R$ 193.70 +24.4% +38.00 REAL OK ALLAN quick -5.0%
03/06 20:15 VENT0003 T16 R$ 151.91 R$ 193.70 +27.5% +41.79 REAL OK ALLAN quick -5.0%
