VNT26028
rascunho po_autoFornecedor
VENTISOL
Data PO
2026-06-05
Previsao
—
Itens
7
Valor Total
R$ 3039.86
Criada em
05/06/2026 21:03
Motor automatico. Compra: R$ 1265.40 (4 itens). Completar c/ reposicao: R$ 1774.46 (3 itens). Alvo: R$ 3000.00.
Itens da PO
| SKU | Cod. Forn. | Descricao | Qtd Pedida | Qtd Faturada | Preco Unit. | Total | Status NF | NF | Obs | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENT0088 | 3852 | 4 | 0 | R$ 149.90 | R$ 599.60 | pendente | ||||
| VENT0342 | 18344 | 1 | 0 | R$ 169.90 | R$ 169.90 | pendente | ||||
| VENT0122 | 11178 | 1 | 0 | R$ 199.90 | R$ 199.90 | pendente | ||||
| VENT0349 | 18419 | 2 | 0 | R$ 148.00 | R$ 296.00 | pendente | ||||
| VENT0206 | 14089 | 6 | 0 | R$ 45.91 | R$ 275.46 | pendente | ||||
| VENT0221 | 9421 | 6 | 0 | R$ 89.90 | R$ 539.40 | pendente | ||||
| VENT0325 | 17318 | 4 | 0 | R$ 239.90 | R$ 959.60 | pendente |
Mesclar outra PO nesta