| NF | Emissao | Recebida | Transito | Valor | Itens | Status Match | PO Vinculada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | 1229106 | 26/03 | 01/04 | 6d | R$ 0.00 | 44 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1229200 | 26/03 | 01/04 | 6d | R$ 0.00 | 15 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1228784 | 25/03 | 01/04 | 7d | R$ 0.00 | 19 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1228131 | 24/03 | 27/03 | 3d | R$ 322.72 | 28 | Vinculada | V00019 | ✔ |
| ▼ | 1225274 | 13/03 | 19/03 | 6d | R$ 439.60 | 7 | Vinculada | V00010 | ✔ |
| ▼ | 1223615 | 09/03 | 13/03 | 4d | R$ 2195.60 | 4 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1188044 | — | 12/11 | 0d | R$ 0.00 | 19 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1189636 | — | 18/11 | 0d | R$ 0.00 | 19 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1190056 | — | 19/11 | 0d | R$ 0.00 | 18 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1191168 | — | 24/11 | 0d | R$ 0.00 | 16 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1192117 | — | 26/11 | 0d | R$ 0.00 | 8 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1192421 | — | 27/11 | 0d | R$ 0.00 | 15 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1161008 | — | 26/08 | 0d | R$ 0.00 | 2 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1163597 | — | 02/09 | 0d | R$ 0.00 | 22 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1185224 | — | 03/11 | 0d | R$ 0.00 | 15 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1177649 | — | 14/10 | 0d | R$ 0.00 | 6 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1179729 | — | 20/10 | 0d | R$ 0.00 | 30 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1182013 | — | 27/10 | 0d | R$ 0.00 | 3 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1182719 | — | 28/10 | 0d | R$ 0.00 | 2 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1182213 | — | 27/10 | 0d | R$ 0.00 | 1 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1230887 | — | em transito | 0d | R$ 0.00 | 27 | Vinculada | VNT26005 | |
| ▼ | 1177650 | — | 14/10 | 0d | R$ 0.00 | 8 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1231368 | — | em transito | 0d | R$ 0.00 | 3 | Parcial | V00019 | |
| ▼ | 1182400 | — | 27/10 | 0d | R$ 0.00 | 10 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1187485 | — | 11/11 | 0d | R$ 0.00 | 17 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1179233 | — | 17/10 | 0d | R$ 0.00 | 9 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1180030 | — | 20/10 | 0d | R$ 0.00 | 2 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 1178747 | — | 16/10 | 0d | R$ 0.00 | 1 | Pendente | — | ✔ |
28 NFs — 4 vinculadas, 24 pendentes