| NF | Emissao | Recebida | Transito | Valor | Itens | Status Match | PO Vinculada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | 1246163 | 01/06 | 05/06 | 4d | R$ 12017.11 | 19 | Parcial | VNT26022 | ✔ |
| ▼ | 1245566 | 28/05 | em transito | 10d | R$ 15044.23 | 31 | Parcial | VNT26021 | |
| ▼ | 1243955 | 21/05 | 26/05 | 5d | R$ 8471.87 | 15 | Vinculada | VNT26019 | ✔ |
| ▼ | 1243113 | 19/05 | 21/05 | 2d | R$ 239.20 | 16 | Vinculada | VNT26018 | ✔ |
| ▼ | 1242765 | 18/05 | 20/05 | 2d | R$ 79.90 | 22 | Parcial | VNT26017 | ✔ |
| ▼ | 1241986 | 14/05 | 19/05 | 5d | R$ 539.80 | 8 | Vinculada | VNT26016 | ✔ |
| ▼ | 1240940 | 11/05 | 26/05 | 15d | R$ 3259.54 | 8 | Vinculada | VNT26015 | ✔ |
7 NFs — 7 vinculadas, 0 pendentes