| Pedido | Data | Dias AES | Canal | UF | SKU | Descricao | Qtd | Est. Fis. | Est. XD | PO | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773331 | 23/03 | 15d | LTM | SP | VENT0318 | 1 | 0 | 197 | VNT26007 | Urgente | |
| 781945 | 23/03 | 15d | CSU | MS | HAYA2729 | 1 | 0 | 185 | SEM PO | Urgente | |
| 782405 | 25/03 | 13d | LL Loyalty | RS | VENT0151 | 1 | 0 | 196 | SEM PO | Urgente | |
| 780806 | 25/03 | 13d | CSU | ES | VENT0319 | 1 | 0 | 196 | VNT26007 | Urgente | |
| 782758 | 26/03 | 12d | LL Loyalty | SP | VENT0082 | 1 | 0 | 185 | SEM PO | Urgente | |
| 782753 | 26/03 | 12d | LL Loyalty | SP | VENT0082 | 1 | 0 | 185 | SEM PO | Urgente | |
| 2652046 | 26/03 | 12d | Tudo Azul | MG | HAYA2729 | 1 | 0 | 185 | SEM PO | Urgente | |
| 782931 | 27/03 | 11d | CSU | GO | VENT0050 | 2 | 5 | 0 | SEM PO | Urgente | |
| 782931 | 27/03 | 11d | CSU | GO | VENT0048 | 1 | 0 | 0 | SEM PO | Urgente | |
| 783117 | 28/03 | 10d | CSU | CE | VENT0082 | 1 | 0 | 185 | SEM PO | Urgente | |
| 2656638 | 28/03 | 10d | Tudo Azul | BA | HAYA2729 | 1 | 0 | 185 | SEM PO | Urgente | |
| 783147 | 28/03 | 10d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 783287 | 29/03 | 9d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 783438 | 29/03 | 9d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 783253 | 29/03 | 9d | LL Loyalty | SP | HAYA3599 | 1 | 0 | 195 | SEM PO | Urgente | |
| 783555 | 30/03 | 8d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 783730 | 30/03 | 8d | Bradesco | MG | VENT0304 | 3 | 0 | 169 | VNT26007 | Urgente | |
| 783644 | 30/03 | 8d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 783864 | 31/03 | 7d | LTM | MG | VENT0049 | 1 | 0 | 183 | SEM PO | Urgente | |
| 783784 | 31/03 | 7d | CSU | ES | VENT0082 | 1 | 0 | 185 | SEM PO | Urgente | |
| 784171 | 01/04 | 6d | LL Loyalty | SP | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784178 | 01/04 | 6d | LL Loyalty | PR | VENT0122 | 1 | 0 | 186 | SEM PO | Urgente | |
| 784117 | 01/04 | 6d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784070 | 01/04 | 6d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784011 | 01/04 | 6d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784150 | 01/04 | 6d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 255842591 | 01/04 | 6d | Global Rewards | MG | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784111 | 01/04 | 6d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784085 | 01/04 | 6d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784012 | 01/04 | 6d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784027 | 01/04 | 6d | LTM | SP | VENT0332 | 1 | 0 | 189 | VNT26007 | Urgente | |
| 784328 | 02/04 | 5d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784281 | 02/04 | 5d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784267 | 02/04 | 5d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Urgente | |
| 784265 | 02/04 | 5d | CSU | RS | VENT0205 | 1 | 0 | 159 | VNT26007 | Urgente | |
| 784530 | 03/04 | 4d | CSU | CE | VENT0147 | 1 | 0 | 189 | VNT26007 | Aberto | |
| 784525 | 03/04 | 4d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784535 | 03/04 | 4d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784425 | 03/04 | 4d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784422 | 03/04 | 4d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784447 | 03/04 | 4d | LTM | MG | VENT0329 | 1 | 0 | 199 | VNT26007 | Aberto | |
| 784403 | 03/04 | 4d | CSU | RS | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784414 | 03/04 | 4d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784521 | 03/04 | 4d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784503 | 03/04 | 4d | CSU | ES | VENT0238 | 1 | 31 | 1 | SEM PO | Aberto | |
| 784723 | 04/04 | 3d | Senff | PE | VENT0093 | 1 | 0 | 199 | VNT26007 | Aberto | |
| 784746 | 04/04 | 3d | CSU | RS | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784678 | 04/04 | 3d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784662 | 04/04 | 3d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784697 | 04/04 | 3d | Sicredi | RS | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784653 | 04/04 | 3d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784630 | 04/04 | 3d | CSU | RS | VENT0149 | 1 | 0 | 198 | VNT26007 | Aberto | |
| 784723 | 04/04 | 3d | Senff | PE | VENT0136 | 1 | 67 | 65 | SEM PO | Aberto | |
| 784673 | 04/04 | 3d | CSU | ES | HAYA6184 | 1 | 0 | 198 | VNT26007 | Aberto | |
| 784622 | 04/04 | 3d | LL Loyalty | RJ | VENT0125 | 1 | 0 | 183 | SEM PO | Aberto | |
| 784799 | 05/04 | 2d | CSU | RJ | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784875 | 05/04 | 2d | LL Loyalty | BA | VENT0084 | 1 | 0 | 192 | VNT26007 | Aberto | |
| 2663490 | 05/04 | 2d | Tudo Azul | RJ | VENT0304 | 1 | 0 | 169 | VNT26007 | Aberto | |
| 784814 | 05/04 | 2d | LL Loyalty | SP | VENT0128 | 1 | 0 | 170 | VNT26007 | Aberto | |
| 784804 | 05/04 | 2d | CSU | ES | VENT0049 | 1 | 0 | 183 | SEM PO | Aberto | |
| 784927 | 05/04 | 2d | Sicredi | PA | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784838 | 05/04 | 2d | LL Loyalty | MG | VENT0319 | 1 | 0 | 196 | VNT26007 | Aberto | |
| 784900 | 05/04 | 2d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784861 | 05/04 | 2d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 784842 | 05/04 | 2d | LTM | MA | VENT0128 | 2 | 0 | 170 | VNT26007 | Aberto | |
| 785121 | 06/04 | 1d | CSU | RJ | VENT0141 | 1 | 26 | 0 | SEM PO | Aberto | |
| 785065 | 06/04 | 1d | Bradesco | BA | HAYA3599 | 1 | 0 | 195 | SEM PO | Aberto | |
| 785121 | 06/04 | 1d | CSU | RJ | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 785075 | 06/04 | 1d | LL Loyalty | SP | VENT0304 | 1 | 0 | 169 | VNT26007 | Aberto | |
| 785203 | 06/04 | 1d | LL Loyalty | PR | HAYA3599 | 1 | 0 | 195 | SEM PO | Aberto | |
| 785140 | 06/04 | 1d | CSU | BA | VENT0147 | 1 | 0 | 189 | VNT26007 | Aberto | |
| 785399 | 07/04 | 0d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 785326 | 07/04 | 0d | LL Loyalty | SP | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto | |
| 785351 | 07/04 | 0d | CSU | MT | VENT0205 | 1 | 0 | 159 | VNT26007 | Aberto | |
| 785284 | 07/04 | 0d | Camicado | RS | VENT0205 | 1 | 0 | 159 | VNT26007 | Aberto | |
| 785285 | 07/04 | 0d | CSU | ES | VENT0162 | 1 | 0 | 35 | VNT26007 | Aberto |
76 pedidos na fila — 35 com ≥5 dias em AES — 20 sem PO