HAY26013
rascunho po_autoFornecedor
HAYAMAX
Data PO
2026-06-19
Previsao
—
Itens
32
Valor Total
R$ 3596.15
Criada em
19/06/2026 12:00
Motor automatico. Compra: R$ 3596.15 (32 itens). Alvo: R$ 1000.00.
Itens da PO
| SKU | Cod. Forn. | Descricao | Qtd Pedida | Qtd Faturada | Preco Unit. | Total | Status NF | NF | Obs | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYA3713 | 86065 | 8 | 0 | R$ 99.00 | R$ 792.00 | pendente | ||||
| HAYA3708 | 79481 | 11 | 0 | R$ 23.02 | R$ 253.22 | pendente | ||||
| HAYA5271 | 72475 | 4 | 0 | R$ 46.60 | R$ 186.40 | pendente | ||||
| HAYA4352 | 69156 | 3 | 0 | R$ 127.35 | R$ 382.05 | pendente | ||||
| HAYA6254 | 86679 | 2 | 0 | R$ 127.24 | R$ 254.48 | pendente | ||||
| HAYA4861 | 75349 | 2 | 0 | R$ 27.07 | R$ 54.14 | pendente | ||||
| HAYA5226 | 73126 | 2 | 0 | R$ 16.98 | R$ 33.96 | pendente | ||||
| HAYA5278 | 72477 | 1 | 0 | R$ 26.60 | R$ 26.60 | pendente | ||||
| HAYA5884 | 85489 | 2 | 0 | R$ 54.07 | R$ 108.14 | pendente | ||||
| HAYA5426 | 84869 | 4 | 0 | R$ 44.85 | R$ 179.40 | pendente | ||||
| HAYA2570 | 83563 | 1 | 0 | R$ 29.74 | R$ 29.74 | pendente | ||||
| HAYA3712 | 79482 | 1 | 0 | R$ 72.18 | R$ 72.18 | pendente | ||||
| HAYA1327 | 77848 | 1 | 0 | R$ 0.00 | R$ 0.00 | pendente | ||||
| HAYA4287 | 74647 | 1 | 0 | R$ 72.63 | R$ 72.63 | pendente | ||||
| HAYA2395 | 67337 | 1 | 0 | R$ 249.85 | R$ 249.85 | pendente | ||||
| HAYA4050 | 75251 | 1 | 0 | R$ 62.23 | R$ 62.23 | pendente | ||||
| HAYA4903 | 84255 | 1 | 0 | R$ 33.21 | R$ 33.21 | pendente | ||||
| HAYA1846 | 78391 | 1 | 0 | R$ 11.09 | R$ 11.09 | pendente | ||||
| HAYA3459 | 75986 | 1 | 0 | R$ 19.98 | R$ 19.98 | pendente | ||||
| HAYA4846 | 85093 | 1 | 0 | R$ 11.35 | R$ 11.35 | pendente | ||||
| HAYA4883 | 80208 | 1 | 0 | R$ 20.04 | R$ 20.04 | pendente | ||||
| HAYA1319 | 79712 | 1 | 0 | R$ 37.53 | R$ 37.53 | pendente | ||||
| HAYA2457 | 82120 | 1 | 0 | R$ 28.47 | R$ 28.47 | pendente | ||||
| HAYA3458 | 71888 | 1 | 0 | R$ 17.69 | R$ 17.69 | pendente | ||||
| HAYA2272 | 72437 | 2 | 0 | R$ 29.29 | R$ 58.58 | pendente | ||||
| HAYA3707 | 76722 | 1 | 0 | R$ 244.29 | R$ 244.29 | pendente | ||||
| HAYA4839 | 77540 | 1 | 0 | R$ 43.06 | R$ 43.06 | pendente | ||||
| HAYA3512 | 77621 | 1 | 0 | R$ 19.54 | R$ 19.54 | pendente | ||||
| HAYA6191 | 71062 | 1 | 0 | R$ 11.35 | R$ 11.35 | pendente | ||||
| HAYA5270 | 72473 | 1 | 0 | R$ 26.60 | R$ 26.60 | pendente | ||||
| HAYA4443 | 71701 | 2 | 0 | R$ 103.48 | R$ 206.96 | pendente | ||||
| HAYA3172 | 4601 | 1 | 0 | R$ 49.39 | R$ 49.39 | pendente |
Mesclar outra PO nesta