| NF | Emissao | Recebida | Transito | Valor | Itens | Status Match | PO Vinculada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | 145790 | 18/06 | em transito | 1d | R$ 1294.41 | 45 | Pendente | — | |
| ▼ | 145751 | 18/06 | em transito | 1d | R$ 502.48 | 16 | Parcial | ETT26007 | |
| ▼ | 145750 | 18/06 | em transito | 1d | R$ 2837.99 | 69 | Pendente | — | |
| ▼ | 145749 | 18/06 | em transito | 1d | R$ 1997.67 | 63 | Parcial | ETT26007 | |
| ▼ | 145436 | 17/06 | em transito | 2d | R$ 2863.63 | 80 | Pendente | — | |
| ▼ | 145347 | 16/06 | 17/06 | 1d | R$ 2716.43 | 55 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 145047 | 12/06 | 15/06 | 3d | R$ 2301.82 | 67 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 145045 | 12/06 | 15/06 | 3d | R$ 2198.38 | 59 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 144866 | 11/06 | 12/06 | 1d | R$ 2122.63 | 62 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 144511 | 10/06 | 11/06 | 1d | R$ 2525.78 | 61 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 144280 | 09/06 | 10/06 | 1d | R$ 19.00 | 26 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 144282 | 09/06 | 10/06 | 1d | R$ 16.80 | 84 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 143997 | 08/06 | 09/06 | 1d | R$ 7.96 | 37 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 143670 | 05/06 | 08/06 | 3d | R$ 6.60 | 33 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 143760 | 05/06 | 08/06 | 3d | R$ 15.40 | 37 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 143759 | 05/06 | 08/06 | 3d | R$ 31.20 | 45 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 143438 | 02/06 | 03/06 | 1d | R$ 4322.47 | 102 | Parcial | 481454 | ✔ |
| ▼ | 143400 | 02/06 | 02/06 | 0d | R$ 18.00 | 53 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 143401 | 02/06 | 02/06 | 0d | R$ 41.80 | 31 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 143393 | 01/06 | 02/06 | 1d | R$ 1471.91 | 55 | Parcial | 481219 | ✔ |
| ▼ | 142619 | 27/05 | 28/05 | 1d | R$ 1318.33 | 46 | Parcial | ETT26006 | ✔ |
| ▼ | 142620 | 27/05 | 28/05 | 1d | R$ 2132.03 | 59 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 142339 | 26/05 | 28/05 | 2d | R$ 1254.96 | 40 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 142281 | 26/05 | 26/05 | 0d | R$ 2.60 | 137 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 142280 | 26/05 | 26/05 | 0d | R$ 20.72 | 8 | Vinculada | ETT26006 | ✔ |
| ▼ | 142137 | 25/05 | 26/05 | 1d | R$ 1565.68 | 53 | Parcial | ETT26006 | ✔ |
| ▼ | 142132 | 25/05 | 26/05 | 1d | R$ 1212.40 | 37 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 141521 | 20/05 | 22/05 | 2d | R$ 783.64 | 25 | Parcial | 481261 | ✔ |
| ▼ | 141520 | 20/05 | 22/05 | 2d | R$ 302.77 | 15 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 141585 | 20/05 | 21/05 | 1d | R$ 9.52 | 48 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 141586 | 20/05 | 21/05 | 1d | R$ 33.00 | 116 | Parcial | 481417 | ✔ |
31 NFs — 9 vinculadas, 22 pendentes