NAT26026
rascunho po_autoFornecedor
NATHOR
Data PO
2026-06-18
Previsao
—
Itens
8
Valor Total
R$ 2035.77
Criada em
18/06/2026 12:00
Motor automatico. Compra: R$ 2035.77 (8 itens). Alvo: R$ 3000.00.
Itens da PO
| SKU | Cod. Forn. | Descricao | Qtd Pedida | Qtd Faturada | Preco Unit. | Total | Status NF | NF | Obs | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATH0054 | 101250160007 | 1 | 0 | R$ 445.24 | R$ 445.24 | pendente | ||||
| NATH0013 | 100960160004 | 1 | 0 | R$ 134.57 | R$ 134.57 | pendente | ||||
| NATH0006 | 100580160003 | 1 | 0 | R$ 134.26 | R$ 134.26 | pendente | ||||
| NATH0043 | 100340160005 | 1 | 0 | R$ 487.39 | R$ 487.39 | pendente | ||||
| NATH0022 | 108001000001 | 1 | 0 | R$ 139.56 | R$ 139.56 | pendente | ||||
| NATH0001 | 108051000003 | 1 | 0 | R$ 109.95 | R$ 109.95 | pendente | ||||
| NATH0029 | 108001000009 | 1 | 0 | R$ 139.56 | R$ 139.56 | pendente | ||||
| NATH0058 | 108021060000 | 1 | 0 | R$ 445.24 | R$ 445.24 | pendente |
Mesclar outra PO nesta