| NF | Emissao | Recebida | Transito | Valor | Itens | Status Match | PO Vinculada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | 780400 | 02/06 | 05/06 | 3d | R$ 1998.32 | 24 | Parcial | 481515 | ✔ |
| ▼ | 780077 | 30/05 | 03/06 | 4d | R$ 2472.28 | 12 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 779364 | 28/05 | 01/06 | 4d | R$ 2077.58 | 17 | Parcial | 481652 | ✔ |
| ▼ | 778787 | 26/05 | 28/05 | 2d | R$ 1741.58 | 24 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 778781 | 26/05 | 28/05 | 2d | R$ 1658.67 | 25 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 777984 | 22/05 | 25/05 | 3d | R$ 1918.25 | 23 | Parcial | 481604 | ✔ |
| ▼ | 777320 | 20/05 | 22/05 | 2d | R$ 2399.73 | 32 | Parcial | 481543 | ✔ |
| ▼ | 776940 | 18/05 | 21/05 | 3d | R$ 11.75 | 22 | Parcial | 481604 | ✔ |
| ▼ | 775922 | 14/05 | 19/05 | 5d | R$ 269.81 | 17 | Pendente | — | ✔ |
| ▼ | 775644 | 13/05 | 15/05 | 2d | R$ 7.40 | 30 | Parcial | 481543 | ✔ |
10 NFs — 6 vinculadas, 4 pendentes