Smart Compras v2

← POs
← Anterior Seguinte →

HCL26028

faturado sistema
Fornecedor
HOMECOLLECTION
Data PO
2026-06-10
Previsao
Itens
13
Valor Total
R$ 6324.31
Criada em
10/06/2026 18:49
Download Excel
PO selecionada pelo operador.
13 de 13 itens faturados — PO totalmente faturada
🔗 Conciliar com NF vincula itens da nota real à PO, corrige código/EAN errado (aprende pra próxima) e corta o que não veio ▸ abrir
Itens da PO
SKU Cod. Forn. Descricao Qtd Pedida Qtd Faturada Preco Unit. Total Status NF NF Obs
HCOL0004 138600.01 Frigideira 1,5L Cerâmica Marble Edition Cinza Dust Oster 4 4 R$ 82.71 R$ 330.84 faturado 1497
HCOL0010 146391.01 Garrafa Térmica Aço Inox 1000ml Casselbeck Oster 12 12 R$ 70.38 R$ 844.56 faturado 1497
HCOL0044 138597.02 Panela Wok 5,5L 31,5CM Marble Cinza Dust Oster 4 4 R$ 199.21 R$ 796.84 faturado 1497
HCOL0159 BXICHCPB2B Cooktop Indução BLACK+DECKER 2 Zonas Power Booster 3500W 220V 1 1 R$ 463.47 R$ 463.47 faturado 1497
HCOL0163 152174.01 Frigideira 20cm Oster Marble Edition Cerâmica Antiaderente 8 8 R$ 60.78 R$ 486.24 faturado 1497
HCOL0169 152181.02 Panela Oster 16cm 1,4L Cerâmica Marble Edition Cinza 4 4 R$ 76.47 R$ 305.88 faturado 1497
HCOL0170 152182.02 Panela Oster Marble Edition 18cm 1,9L Cerâmica Cinza 4 4 R$ 83.18 R$ 332.72 faturado 1497
HCOL0172 152184.01 Frigideira Oster 20cm Marble Editicon Cerâmica Antiaderente 4 4 R$ 60.76 R$ 243.04 faturado 1497
HCOL0173 152185.02 Caçarola Oster 20cm 2,7L Cerâmica Marble Edition Cinza 4 4 R$ 101.56 R$ 406.24 faturado 1497
HCOL0174 152186.02 Caçarola Oster 22cm 3,4L Marble Edition Cinza 4 4 R$ 111.76 R$ 447.04 faturado 1497
HCOL0156 BXUTHCAFS001 Conjunto Fondue 10 Peças Aço Carbono Eleganza Grey BLACK+DECKER 12 12 R$ 59.00 R$ 708.00 faturado 1503
HCOL0157 BXUTHCAFS002 Conjunto Fondue 10 Peças Aço Carbono Eleganza Black BLACK+DECKER 12 12 R$ 55.53 R$ 666.36 faturado 1503
HCOL0043 145741.01 Panela Wok Oriental 34CM Aço Carbono Brayden Oster 4 4 R$ 73.27 R$ 293.08 faturado 1503